BOYS CAMPS
Our 2026 Spring Skills Camp is designed to prepare competitive players in Central Ohio for their upcoming 2026–27 season tryouts.
The camp focuses on advancing individual skill development, situational play, and small-area games, all within a competitive environment that challenges players and enhances on-ice performance.
Below you’ll find full details on available age groups, session times, and camp locations.
COST
$400 for SKATERS | $200 for GOALTENDERS
- Demand for camp is high. Once sold out, players can be placed on the waitlist and may be invited to daily sessions if space becomes available.
if you have any questions, please email us at info@edghockey.com
LOCATIONS
OhioHealth IceHaus | 200 Nationwide Boulevard, Columbus, OH 43215
OhioHealth Chiller North | 8144 Highfield Drive, Lewis Center, OH 43035
ICEHAUS PARKING
The Nationwide Arena Garage offers limited free parking to our guests except on Nationwide Arena event days (Blue Jackets home games, concerts, etc.) when there will not be access to this garage.
On event days, customers should park in the Marconi Garage and bring parking access ticket to the Ice Haus front desk for validating for $5 parking.
All parking tickets can be validated at the front desk of IceHaus
18U (2008/09) CAMP
| Group | Date | Start | End | Location |
|---|---|---|---|---|
| 18U | Mon. 03/09/2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | OhioHealth Ice Haus |
| 18U | Wed. 03/11/2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | OhioHealth Ice Haus |
| 18U | Mon. 03/16/2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | OhioHealth Ice Haus |
| 18U | Wed. 03/18/2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | OhioHealth Ice Haus |
| 18U | Mon. 03/23/2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | OhioHealth Ice Haus |
| 18U | Wed. 03/25/2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | OhioHealth Ice Haus |
| 18U | Mon. 03/30/2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | OhioHealth Ice Haus |
| 18U | Wed. 04/01/2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | OhioHealth Ice Haus |
16U (2010) CAMP
| Group | Date | Start | End | Location |
|---|---|---|---|---|
| 16U | Mon. 03/09/2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | OhioHealth Ice Haus |
| 16U | Wed. 03/11/2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | OhioHealth Ice Haus |
| 16U | Mon. 03/16/2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | OhioHealth Ice Haus |
| 16U | Wed. 03/18/2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | OhioHealth Ice Haus |
| 16U | Mon. 03/23/2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | OhioHealth Ice Haus |
| 16U | Wed. 03/25/2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | OhioHealth Ice Haus |
| 16U | Mon. 03/30/2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | OhioHealth Ice Haus |
| 16U | Wed. 04/01/2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | OhioHealth Ice Haus |
2011 CAMP
| Group | Date | Start | End | Location |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Mon. 03/09/2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | OhioHealth Ice Haus |
| 2011 | Wed. 03/11/2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | OhioHealth Ice Haus |
| 2011 | Mon. 03/16/2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | OhioHealth Ice Haus |
| 2011 | Wed. 03/18/2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | OhioHealth Ice Haus |
| 2011 | Mon. 03/23/2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | OhioHealth Ice Haus |
| 2011 | Wed. 03/25/2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | OhioHealth Ice Haus |
| 2011 | Mon. 03/30/2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | OhioHealth Ice Haus |
| 2011 | Wed. 04/01/2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | OhioHealth Ice Haus |
2012 CAMP
You will be able to select your group during registration
GROUP 1
| Group | Date | Start | End | Location |
|---|---|---|---|---|
| 2012 Group 1 | Tue. 03/10/2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | North 3 |
| 2012 Group 1 | Thu. 03/12/2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | North 3 |
| 2012 Group 1 | Tue. 03/17/2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | North 3 |
| 2012 Group 1 | Thu. 03/19/2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | North 2 |
| 2012 Group 1 | Tue. 03/24/2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | North 3 |
| 2012 Group 1 | Thu. 03/26/2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | North 3 |
| 2012 Group 1 | Tue. 03/31/2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | North 3 |
| 2012 Group 1 | Thu. 04/02/2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | North 3 |
GROUP 2
| Group | Date | Start | End | Location |
|---|---|---|---|---|
| 2012 Group 2 | Tue. 03/10/2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | North 3 |
| 2012 Group 2 | Thu. 03/12/2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | North 3 |
| 2012 Group 2 | Tue. 03/17/2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | North 3 |
| 2012 Group 2 | Thu. 03/19/2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | North 2 |
| 2012 Group 2 | Tue. 03/24/2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | North 3 |
| 2012 Group 2 | Thu. 03/26/2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | North 3 |
| 2012 Group 2 | Tue. 03/31/2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | North 3 |
| 2012 Group 2 | Thu. 04/02/2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | North 3 |
2013 CAMP
You will be able to select your group during registration
GROUP 1
| Group | Date | Start | End | Location |
|---|---|---|---|---|
| 2013 Group 1 | Tue. 03/10/2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | North 2 |
| 2013 Group 1 | Thu. 03/12/2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | North 2 |
| 2013 Group 1 | Tue. 03/17/2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | North 2 |
| 2013 Group 1 | Thu. 03/19/2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | North 3 |
| 2013 Group 1 | Tue. 03/24/2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | North 2 |
| 2013 Group 1 | Thu. 03/26/2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | North 2 |
| 2013 Group 1 | Tue. 03/31/2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | North 2 |
| 2013 Group 1 | Thu. 04/02/2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | North 2 |
GROUP 2
| Group | Date | Start | End | Location |
|---|---|---|---|---|
| 2013 Group 2 | Tue. 03/10/2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | North 2 |
| 2013 Group 2 | Thu. 03/12/2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | North 2 |
| 2013 Group 2 | Tue. 03/17/2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | North 2 |
| 2013 Group 2 | Thu. 03/19/2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | North 3 |
| 2013 Group 2 | Tue. 03/24/2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | North 2 |
| 2013 Group 2 | Thu. 03/26/2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | North 2 |
| 2013 Group 2 | Tue. 03/31/2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | North 2 |
| 2013 Group 2 | Thu. 04/02/2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | North 2 |
2014 CAMP
You will be able to select your group during registration
GROUP 1
| Group | Date | Start | End | Location |
|---|---|---|---|---|
| 2014 Group 1 | Mon. 03/09/2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | North 3 |
| 2014 Group 1 | Wed. 03/11/2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | North 3 |
| 2014 Group 1 | Mon. 03/16/2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | North 3 |
| 2014 Group 1 | Wed. 03/18/2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | North 3 |
| 2014 Group 1 | Mon. 03/23/2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | North 1 |
| 2014 Group 1 | Wed. 03/25/2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | North 2 |
| 2014 Group 1 | Mon. 03/30/2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | North 3 |
| 2014 Group 1 | Wed. 04/01/2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | North 3 |
GROUP 2
| Group | Date | Start | End | Location |
|---|---|---|---|---|
| 2014 Group 2 | Mon. 03/09/2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | North 3 |
| 2014 Group 2 | Wed. 03/11/2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | North 3 |
| 2014 Group 2 | Mon. 03/16/2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | North 3 |
| 2014 Group 2 | Wed. 03/18/2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | North 3 |
| 2014 Group 2 | Mon. 03/23/2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | North 1 |
| 2014 Group 2 | Wed. 03/25/2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | North 2 |
| 2014 Group 2 | Mon. 03/30/2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | North 3 |
| 2014 Group 2 | Wed. 04/01/2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | North 3 |
2015 CAMP
You will be able to select your group during registration
GROUP 1
| Group | Date | Start | End | Location |
|---|---|---|---|---|
| 2015 Group 1 | Tue. 03/10/2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | North 3 |
| 2015 Group 1 | Thu. 03/12/2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | North 3 |
| 2015 Group 1 | Tue. 03/17/2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | North 3 |
| 2015 Group 1 | Thu. 03/19/2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | North 2 |
| 2015 Group 1 | Tue. 03/24/2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | North 3 |
| 2015 Group 1 | Thu. 03/26/2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | North 3 |
| 2015 Group 1 | Tue. 03/31/2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | North 3 |
| 2015 Group 1 | Thu. 04/02/2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | North 3 |
GROUP 2
| Group | Date | Start | End | Location |
|---|---|---|---|---|
| 2015 Group 2 | Tue. 03/10/2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | North 3 |
| 2015 Group 2 | Thu. 03/12/2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | North 3 |
| 2015 Group 2 | Tue. 03/17/2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | North 3 |
| 2015 Group 2 | Thu. 03/19/2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | North 2 |
| 2015 Group 2 | Tue. 03/24/2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | North 3 |
| 2015 Group 2 | Thu. 03/26/2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | North 3 |
| 2015 Group 2 | Tue. 03/31/2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | North 3 |
| 2015 Group 2 | Thu. 04/02/2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | North 3 |
2016 CAMP
You will be able to select your group during registration
GROUP 1
| Group | Date | Start | End | Location |
|---|---|---|---|---|
| 2016 Group 1 | Mon. 03/09/2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | North 3 |
| 2016 Group 1 | Wed. 03/11/2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | North 3 |
| 2016 Group 1 | Mon. 03/16/2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | North 3 |
| 2016 Group 1 | Wed. 03/18/2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | North 3 |
| 2016 Group 1 | Mon. 03/23/2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | North 1 |
| 2016 Group 1 | Wed. 03/25/2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | North 3 |
| 2016 Group 1 | Mon. 03/30/2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | North 3 |
| 2016 Group 1 | Wed. 04/01/2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | North 3 |
GROUP 2
| Group | Date | Start | End | Location |
|---|---|---|---|---|
| 2016 Group 2 | Mon. 03/09/2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | North 3 |
| 2016 Group 2 | Wed. 03/11/2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | North 3 |
| 2016 Group 2 | Mon. 03/16/2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | North 3 |
| 2016 Group 2 | Wed. 03/18/2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | North 3 |
| 2016 Group 2 | Mon. 03/23/2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | North 1 |
| 2016 Group 2 | Wed. 03/25/2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | North 3 |
| 2016 Group 2 | Mon. 03/30/2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | North 3 |
| 2016 Group 2 | Wed. 04/01/2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | North 3 |
2017 CAMP
| Group | Date | Start | End | Location |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Fri. 03/06/2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | North 3 |
| 2017 | Sun. 03/08/2026 | 12:10 PM | 1:10 PM | North 3 |
| 2017 | Fri. 03/13/2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | North 3 |
| 2017 | Sun. 03/15/2026 | 11:10 AM | 12:10 PM | IceHaus |
| 2017 | Fri. 03/20/2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Dublin 1 |
| 2017 | Sun. 03/22/2026 | 12:10 PM | 1:10 PM | North 1 |
| 2017 | Fri. 03/27/2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | North 3 |
| 2017 | Sun. 03/29/2026 | 12:10 PM | 1:10 PM | North 1 |
2026 Spring
Welcome to the 2026 Boys Skills Camp Registration. This year, we are offering camps for players in the 2008 – 2017 birth years.
Cost to participate is $400 for skaters and $200 for goaltenders.
Camp registrations are non-refundable.
RegisterOops!
You have unsaved elements
Please save or cancel the pending changes to the elements within your page and then try saving again.